OSN SMP 2010
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
OSN SMP 2010 diselenggarakan di Kota Medan, Sumatera Utara, 1–7 Agustus 2010.
Peserta dan Medali per Bidang sunting sunting sumber
| Bidang | OSK | OSP | Nasional | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologi | — | — | 99 | 5 | 10 | 15 | 69 |
| Fisika | — | — | 99 | 5 | 10 | 15 | 69 |
| IPS | — | — | 99 | 5 | 10 | 15 | 69 |
| Matematika | — | — | 99 | 5 | 10 | 15 | 69 |
Peringkat per Provinsi sunting sunting sumber
| # | Provinsi | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Tengah | 6 | 12 | 10 | 47 |
| 2 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 6 | 7 | 7 | 13 |
| 3 | Jawa Timur | 3 | 7 | 15 | 31 |
| 4 | Jawa Barat | 3 | 3 | 1 | 18 |
| 5 | Banten | 1 | 3 | 0 | 16 |
| 6 | Riau | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | Lampung | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 8 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 9 | Sumatera Barat | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 9 | Sumatera Utara | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 11 | Kalimantan Timur | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | Bali | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 14 | Kalimantan Barat | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 15 | Jambi | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 15 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 17 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | Sumatera Selatan | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 20 | Gorontalo | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | Maluku Utara | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | Papua | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 25 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | Maluku | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | Aceh | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 4 |
Peringkat Sekolah sunting sunting sumber
| # | Sekolah | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP PL Bintang Laut Surakarta | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SMPK 4 BPK Penabur Jakarta | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | SMPN 2 Kota Semarang | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | SMP PL Domenico Savio | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | SMPN 1 Kota Bogor | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | SMPN 1 Tangerang | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | SMPN 2 Jepara | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | SMPN 2 Jombang | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | SMP Cendana Rumbai | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SMP Islam Al Azhar 15 Cilacap | 1 | 0 | 0 | 0 |