OSN SD 2017
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
OSN SD 2017 diselenggarakan di Kota Pekanbaru, Riau, 2–8 Juli 2017.
Peserta dan Medali per Bidang sunting sunting sumber
| Bidang | OSK | OSP | Nasional | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA | — | — | 102 | 5 | 10 | 15 | 72 |
| Matematika | — | — | 102 | 5 | 10 | 15 | 72 |
Peringkat per Provinsi sunting sunting sumber
| # | Provinsi | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Tengah | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 2 | Jawa Timur | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 4 | Jawa Barat | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 5 | Sulawesi Selatan | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 6 | Kalimantan Timur | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | Riau | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 8 | Lampung | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 10 | Kalimantan Barat | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 11 | Kepulauan Riau | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Jambi | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | Banten | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 14 | Sumatera Utara | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 15 | Papua | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | Bali | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | Aceh | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Maluku | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 4 |
Peringkat Sekolah sunting sunting sumber
| # | Sekolah | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Nasional KPS Balikpapan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | SD YPS Singkole | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | SD Bright Kiddie | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD Cahaya Nur Kudus | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD Islam Azzahra Bandar Lampung | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD Islam Terpadu Al Ummah | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD Tzu Chi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SDIT Az-Zahra Sragen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SDIT Insan Cendekia Bangkinang | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SDN Karang Pawulang 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |