OSN SMA 2012
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
OSN SMA 2012 diselenggarakan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2–8 September 2012.
Peserta dan Medali per Bidang sunting sunting sumber
| Bidang | OSK | OSP | Nasional | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astronomi | — | — | 84 | 5 | 10 | 15 | 54 |
| Biologi | — | — | 90 | 5 | 10 | 15 | 60 |
| Ekonomi | — | — | 90 | 5 | 10 | 15 | 60 |
| Fisika | — | — | 90 | 5 | 10 | 15 | 60 |
| Informatika | — | — | 90 | 5 | 9 | 19 | 57 |
| Kebumian | — | — | 88 | 5 | 10 | 15 | 58 |
| Kimia | — | — | 84 | 5 | 10 | 15 | 54 |
| Matematika | — | — | 90 | 5 | 10 | 15 | 60 |
Peringkat per Provinsi sunting sunting sumber
| # | Provinsi | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Tengah | 12 | 16 | 15 | 24 |
| 2 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 11 | 17 | 18 | 24 |
| 3 | Banten | 5 | 6 | 10 | 20 |
| 4 | Jawa Barat | 3 | 9 | 10 | 41 |
| 5 | Jawa Timur | 2 | 9 | 15 | 30 |
| 6 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 2 | 3 | 6 | 24 |
| 7 | Bali | 2 | 3 | 6 | 14 |
| 8 | Sumatera Utara | 1 | 2 | 2 | 14 |
| 9 | Sumatera Barat | 1 | 1 | 3 | 22 |
| 10 | Lampung | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 11 | Sulawesi Selatan | 0 | 3 | 7 | 17 |
| 12 | Riau | 0 | 2 | 4 | 15 |
| 13 | Sumatera Selatan | 0 | 2 | 3 | 13 |
| 14 | Kalimantan Timur | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 15 | Gorontalo | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 16 | Aceh | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 17 | Kepulauan Riau | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 18 | Jambi | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 19 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 20 | Kalimantan Barat | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 21 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 22 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 22 | Maluku | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 24 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 25 | Papua | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 25 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 27 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 28 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 29 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 29 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 29 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 29 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 29 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 8 |
Peringkat Sekolah sunting sunting sumber
| # | Sekolah | G | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAN Sragen BBS | 5 | 5 | 3 | 0 |
| 2 | SMAK BPK Penabur Gading Serpong | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 3 | SMA Semesta BBS Semarang | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | SMAN 8 Jakarta | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | SMAN 1 Yogyakarta | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | SMA Kharisma Bangsa | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | SMAK 3 BPK Penabur Jakarta | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | SMAK 1 BPK Penabur Jakarta | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | SMA Sutomo 1 Medan | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | SMA Taruna Nusantara Magelang | 1 | 2 | 1 | 0 |