OSN-P Astronomi SMA 2024
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
| OSN-P Astronomi SMA 2024 | |
|---|---|
| Informasi Lomba | |
| Tanggal Pelaksanaan | belum diketahui |
| Jumlah Peserta | 3014 |
| Peserta Lolos | 100 |
| Provinsi Terwakili | 38 (dan luar negeri) |
Ringkasan per Provinsi sunting sunting sumber
| Provinsi | Peserta | Lolos |
|---|---|---|
| Aceh | 100 | 2 |
| Bali | 86 | 2 |
| Banten | 77 | 7 |
| Bengkulu | 97 | 1 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 50 | 3 |
| Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 51 | 9 |
| Gorontalo | 60 | 1 |
| Jambi | 99 | 1 |
| Jawa Barat | 106 | 9 |
| Jawa Tengah | 128 | 10 |
| Jawa Timur | 145 | 8 |
| Kalimantan Barat | 97 | 1 |
| Kalimantan Selatan | 96 | 1 |
| Kalimantan Tengah | 97 | 1 |
| Kalimantan Timur | 95 | 4 |
| Kalimantan Utara | 47 | 1 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 69 | 1 |
| Kepulauan Riau | 61 | 3 |
| Lampung | 98 | 1 |
| Luar Negeri | 17 | 1 |
| Maluku | 75 | 1 |
| Maluku Utara | 51 | 1 |
| Nusa Tenggara Barat | 95 | 1 |
| Nusa Tenggara Timur | 100 | 1 |
| Papua | 48 | 1 |
| Papua Barat | 33 | 1 |
| Papua Barat Daya | 24 | 1 |
| Papua Pegunungan | 3 | 1 |
| Papua Selatan | 13 | 1 |
| Papua Tengah | 19 | 1 |
| Riau | 95 | 4 |
| Sulawesi Barat | 57 | 1 |
| Sulawesi Selatan | 100 | 1 |
| Sulawesi Tengah | 98 | 1 |
| Sulawesi Tenggara | 100 | 1 |
| Sulawesi Utara | 100 | 1 |
| Sumatera Barat | 100 | 5 |
| Sumatera Selatan | 97 | 6 |
| Sumatera Utara | 130 | 3 |
Referensi sunting sunting sumber
- Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kemendikbudristek (29 Juni 2024). Peringkat 10 Besar OSN-P Jenjang SMA/MA/Sederajat 2024. Nomor 024/BPTI/SAINS/VI/2024.
- Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kemendikbudristek (7 Juni 2024). Keputusan Plt. Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia tentang Penetapan Peserta Olimpiade Sains Nasional Jenjang Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sederajat Tahun 2024. Nomor 0928/J7.1/PN.00/2024.