OSN-P Matematika SD 2024
Dari OlimpiadeSainsWiki
Tindakan lain
| OSN-P Matematika SD 2024 | |
|---|---|
| Informasi Lomba | |
| Tanggal Pelaksanaan | belum diketahui |
| Jumlah Peserta | 2188 |
| Peserta Lolos | 115 |
| Provinsi Terwakili | 38 (dan luar negeri) |
Ringkasan per Provinsi sunting sunting sumber
| Provinsi | Peserta | Lolos |
|---|---|---|
| Aceh | 97 | 4 |
| Bali | 42 | 3 |
| Banten | 40 | 4 |
| Bengkulu | 42 | 4 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 25 | 3 |
| Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 30 | 5 |
| Gorontalo | 22 | 1 |
| Jambi | 55 | 4 |
| Jawa Barat | 135 | 5 |
| Jawa Tengah | 175 | 5 |
| Jawa Timur | 190 | 5 |
| Kalimantan Barat | 65 | 5 |
| Kalimantan Selatan | 64 | 4 |
| Kalimantan Tengah | 69 | 2 |
| Kalimantan Timur | 50 | 1 |
| Kalimantan Utara | 25 | 1 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 35 | 1 |
| Kepulauan Riau | 29 | 1 |
| Lampung | 70 | 5 |
| Luar Negeri | 18 | 1 |
| Maluku | 27 | 1 |
| Maluku Utara | 34 | 3 |
| Nusa Tenggara Barat | 50 | 1 |
| Nusa Tenggara Timur | 60 | 4 |
| Papua | 20 | 1 |
| Papua Barat | 7 | 1 |
| Papua Barat Daya | 10 | 3 |
| Papua Pegunungan | 5 | 1 |
| Papua Selatan | 14 | 1 |
| Papua Tengah | 10 | 1 |
| Riau | 60 | 5 |
| Sulawesi Barat | 30 | 2 |
| Sulawesi Selatan | 114 | 4 |
| Sulawesi Tengah | 62 | 2 |
| Sulawesi Tenggara | 46 | 3 |
| Sulawesi Utara | 58 | 4 |
| Sumatera Barat | 90 | 4 |
| Sumatera Selatan | 77 | 5 |
| Sumatera Utara | 136 | 5 |
Referensi sunting sunting sumber
- Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kemendikbudristek (8 Juni 2024). Informasi OSNP SD SMP berbasis ANBK. Nomor 0941/J7.1/PN.00/2024.
- Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kemendikbudristek (31 Juli 2024). Peringkat 10 Besar OSN Jenjang SD dan SMP Tingkat Provinsi Tahun 2024. Nomor Manual.275/J7.1/PN.00/2024.
- Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kemendikbudristek (12 Juli 2024). Keputusan Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia tentang Penetapan Peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Nasional Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2024. Nomor Manual.107/J7.1/PN.00/2024.